【招标公告】二十二冶集团江达分公司玉龙技改项目螺栓询价书第2410
【招标公告】二十二冶集团江达分公司玉龙技改项目螺栓询价书第2410:本条项目信息由剑鱼标讯西藏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 西藏 昌都市 | 采购单位 | 中国二十二冶集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 二十二冶集团江达分公司玉龙技改项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 询价通知书编码: | 20240710149 | 询价通知书名称: | 二十二冶集团江达分公司玉龙技改项目螺栓询价书第2410 | 采购联系人: | 何玲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 18093187216 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 二十二冶集团江达分公司玉龙技改项目 螺栓询价公告 一、询价编号:201310-2024-JDFGS-YLJG-21-0010 二、项目名称:玉龙铜业一、二选厂工艺技术提升改造项目土建施工专业工程(标段二) 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 4、投标人需缴纳二十二冶集团年度合作保证金。 招标人:中国二十二冶集团有限公司 地址:陕西省西安市雁塔区公园南路绿地睿海大厦11层中国二十二冶集团有限公司西北分公司 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角螺栓 | 套 | 680.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 内六角螺栓 | 只 | 866.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 外六角螺栓 | 件 | 48.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 外六角螺栓 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 外六角螺栓 | 件 | 1584.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 外六角螺栓 | 支 | 768.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 外六角螺栓 | 件 | 28.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 外六角螺栓 | 件 | 266.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 外六角螺栓 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 外六角螺栓 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 外六角螺栓 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 外六角螺栓 | 套 | 21.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 外六角螺栓 | 套 | 70.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 外六角螺栓 | 个 | 24.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 外六角螺栓 | 个 | 21.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 外六角螺栓 | 套 | 21.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 外六角螺栓 | 个 | 198.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 外六角螺栓 | 套 | 18.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 外六角螺栓 | 套 | 288.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 外六角螺栓 | 个 | 88.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 外六角螺栓 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 外六角螺栓 | 套 | 24.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 外六角螺栓 | 套 | 164.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 外六角螺栓 | 套 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 外六角螺栓 | 个 | 32.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 外六角螺栓 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 外六角螺栓 | 个 | 66.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 外六角螺栓 | 个 | 252.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 外六角螺栓 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 外六角螺栓 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 外六角螺栓 | 个 | 28.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 外六角螺栓 | 个 | 84.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 外六角螺栓 | 个 | 32.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 外六角螺栓 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 六角头螺栓 | 套 | 10139.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 六角头螺栓 | 套 | 1876.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 六角头螺栓 | 套 | 36.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 六角螺栓 | 套 | 162.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 六角螺栓 | 套 | 116.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 六角头普通螺栓 | 套 | 11968.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 方头螺栓 | 个 | 5040.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 沉头内六角螺栓 | 个 | 338.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 一字沉头螺栓 | 个 | 1558.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 一字沉头螺栓 | 个 | 32442.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 六角螺母 | 个 | 17563.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 六角螺母 | 个 | 968.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 螺母 | 个 | 88.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 螺母 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 六角螺母 | 个 | 42.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 六角螺母 | 个 | 106.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 六角螺母 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 螺母 | 个 | 48.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 螺母 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 螺母 | 件 | 33479.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 螺母 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 螺母 | 个 | 410.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 弹垫 | 件 | 5116.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 平垫圈 | 片 | 32.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 平垫圈 | 件 | 946.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 平垫圈 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 平垫 | 个 | 56.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 平垫 | 个 | 73.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 平垫片 | 个 | 46428.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 销轴 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 栓钉 | 套 | 10230.0 | 0.13 | 2024-08-15 | 技术标准:国标,计量方式:计件,送货地点:西藏省昌都市玉龙铜矿厂矿道路提升工程 项目经理部,工程部位:厂区 1#、3#道路铺装沥青路面及水沟、涵洞;矿山 4#道路改造升级;道路两侧修缮;厂区支线道路铺装沥青路面。收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
