【招标公告】达孜区司法局关于公布本级行政执法人员信息的公告
【招标公告】达孜区司法局关于公布本级行政执法人员信息的公告:本条项目信息由剑鱼标讯西藏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 西藏 拉萨市 | 采购单位 | 达孜区司法局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 公布本级行政执法人员信息 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
为全面推行行政执法公示制度,加强行政执法资格管理,规范行政执法行为,根据国务院办公厅印发的《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》《西藏自治区行政执法公示实施办法》规定,现将达孜区各行政执法部门行政执法人员信息公示如下:
| 达孜区具有执法证行政执法人员信息统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 行政执法单位 | 行政执法证编号/监督证编号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 德央 | 达孜区委机要保密局 | 26010366051 | 密码、保密执法 | 达孜区 |
| 2 | 李朋杰 | 达孜区委机要保密局 | 26010366050 | 密码、保密执法 | 达孜区 |
| 3 | 拉巴顿珠 | 达孜区交通运输局 | 26010317001 | 交通执法 | 达孜区 |
| 4 | 普布次仁 | 达孜区交通运输局 | 26010317007 | 交通执法 | 达孜区 |
| 5 | 江才顿珠 | 达孜区交通运输局 | 26010317050 | 交通执法 | 达孜区 |
| 6 | 李双宝 | 达孜区交通运输局 | 26010317004 | 交通执法 | 达孜区 |
| 7 | 张立元 | 达孜区交通运输局 | 26010317005 | 交通执法 | 达孜区 |
| 8 | 旦增卓玛 | 达孜区审计局 | 26010325001 | 审计执法 | 达孜区 |
| 9 | 央宗 | 达孜区审计局 | 26010325002 | 审计执法 | 达孜区 |
| 10 | 邓郁凡 | 达孜区审计局 | 26010325003 | 审计执法 | 达孜区 |
| 11 | 李为 | 达孜区审计局 | 26010326107 | 审计执法 | 达孜区 |
| 12 | 巴桑旺堆 | 拉萨市生态环境局达孜区分局 | 26010015058 | 生态环境执法 | 达孜区 |
| 13 | 普布卓嘎 | 拉萨市生态环境局达孜区分局 | 26010315009 | 生态环境执法 | 达孜区 |
| 14 | 扎西次仁 | 拉萨市生态环境局达孜区分局 | 26010315008 | 生态环境执法 | 达孜区 |
| 15 | 闫遥远 | 拉萨市生态环境局达孜区分局 | 26010315050 | 生态环境执法 | 达孜区 |
| 16 | 次仁央金 | 拉萨市生态环境局达孜区分局 | 26010315051 | 生态环境执法 | 达孜区 |
| 17 | 尼玛珍嘎 | 达孜区藏语委办(编译局) | 26010376001 | 社会用字监督检查 | 达孜区 |
| 18 | 格桑措姆 | 达孜区藏语委办(编译局) | 26010376002 | 社会用字监督检查 | 达孜区 |
| 19 | 益西曲珍 | 达孜区藏语委办(编译局) | 26010376003 | 社会用字监督检查 | 达孜区 |
| 20 | 旺珍 | 达孜区经信和商务局 | 26010306051 | 经信和商务执法 | 达孜区 |
| 21 | 骆斌 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010316050 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 22 | 王志圆 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010316051 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 23 | 朗杰卓嘎 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010399008 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 24 | 旦增达瓦 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010316007 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 25 | 何松 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010316002 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 26 | 德白拉 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010316004 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 27 | 次仁朗杰 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010316052 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 28 | 何彦妮 | 达孜区住房和城乡建设局 | 26010399003 | 工程、建设、城市管理领域执法 | 达孜区 |
| 29 | 王琳 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330103 | 市监执法 | 达孜区 |
| 30 | 麻松 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330007 | 市监执法 | 达孜区 |
| 31 | 格桑曲珍 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330051 | 市监执法 | 达孜区 |
| 32 | 穷达 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330003 | 市监执法 | 达孜区 |
| 33 | 拉巴次仁 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330108 | 市监执法 | 达孜区 |
| 34 | 田艳 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330109 | 市监执法 | 达孜区 |
| 35 | 德吉卓嘎 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330106 | 市监执法 | 达孜区 |
| 36 | 李瑞 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330102 | 市监执法 | 达孜区 |
| 37 | 达娃卓玛 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330050 | 市监执法 | 达孜区 |
| 38 | 周挺钧 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330105 | 市监执法 | 达孜区 |
| 39 | 次仁央吉 | 达孜区市场监督管理局 | 26010330110 | 市监执法 | 达孜区 |
| 40 | 柏树辉 | 达孜区发展和改革委员会 | 26010303002 | 价格认定和粮食安全执法 | 达孜区 |
| 41 | 边巴晋美 | 达孜区发展和改革委员会 | 26010303004 | 价格认定和粮食安全执法 | 达孜区 |
| 42 | 泽仁卓玛 | 达孜区发展和改革委员会 | 26010303005 | 价格认定和粮食安全执法 | 达孜区 |
| 43 | 央金拉姆 | 达孜区发展和改革委员会 | 26010303008 | 价格认定和粮食安全执法 | 达孜区 |
| 44 | 次仁拉姆 | 达孜区发展和改革委员会 | 26010303006 | 价格认定和粮食安全执法 | 达孜区 |
| 45 | 平措卓嘎 | 达孜区自然资源和林业草原局 | 26010354001 | 林业和草原执法 | 达孜区 |
| 46 | 尼玛卓玛 | 达孜区自然资源和林业草原局 | 26010354050 | 林业和草原执法 | 达孜区 |
| 47 | 次珍 | 达孜区自然资源和林业草原局 | 26010314002 | 自然资源执法 | 达孜区 |
| 48 | 张桃桃 | 达孜区自然资源和林业草原局 | 26010314051 | 自然资源执法 | 达孜区 |
| 49 | 向秋曲措 | 达孜区自然资源和林业草原局 | 26010314050 | 自然资源执法 | 达孜区 |
| 50 | 次仁欧珠 | 达孜区自然资源和林业草原局 | 26010354002 | 林业和草原执法 | 达孜区 |
| 51 | 李燕 | 达孜区文旅局 | 26010321051 | 文旅执法 | 达孜区 |
| 52 | 卞新欣 | 达孜区文旅局 | 26010321050 | 文旅执法 | 达孜区 |
| 53 | 姚瀚 | 达孜区文旅局 | 26010321104 | 文旅执法 | 达孜区 |
| 54 | 何孟圆 | 达孜区水利局 | 26010318101 | 水利执法 | 达孜区 |
| 55 | 其美多吉 | 达孜区水利局 | 26010318010 | 水利执法 | 达孜区 |
| 56 | 德吉央宗 | 达孜区水利局 | 26010318006 | 水利执法 | 达孜区 |
| 57 | 仁增 | 达孜区水利局 | 26010318005 | 水利执法 | 达孜区 |
| 58 | 次达杰 | 达孜区水利局 | 26010318004 | 水利执法 | 达孜区 |
| 59 | 扎西卓玛 | 达孜区水利局 | 26010318003 | 水利执法 | 达孜区 |
| 60 | 巴桑次仁 | 达孜区水利局 | 26010318008 | 水利执法 | 达孜区 |
| 61 | 索朗卓嘎 | 达孜区水利局 | 26010318009 | 水利执法 | 达孜区 |
| 62 | 达娃次仁 | 达孜区水利局 | 26010318007 | 水利执法 | 达孜区 |
| 63 | 尼珍 | 达孜区水利局 | 26010318051 | 水利执法 | 达孜区 |
| 64 | 尼珍 | 达孜区水利局 | 26010318050 | 水利执法 | 达孜区 |
| 65 | 次旦卓玛 | 达孜区财政局 | 26010312057 | 财政执法 | 达孜区 |
| 66 | 尼玛穷达 | 达孜区财政局 | 26010312055 | 财政执法 | 达孜区 |
| 67 | 潘婷 | 达孜区财政局 | 26010312053 | 财政执法 | 达孜区 |
| 68 | 杨娟 | 达孜区财政局 | 26010312052 | 财政执法 | 达孜区 |
| 69 | 索朗卓嘎 | 达孜区财政局 | 26010312054 | 财政执法 | 达孜区 |
| 70 | 张涛涛 | 达孜区财政局 | 26010312056 | 财政执法 | 达孜区 |
| 71 | 塞珍 | 达孜区统计局 | 26010333052 | 统计执法 | 达孜区 |
| 72 | 索朗多吉 | 达孜区统计局 | 26010333051 | 统计执法 | 达孜区 |
| 73 | 次旦旺姆 | 达孜区统计局 | 26010333053 | 统计执法 | 达孜区 |
| 74 | 罗布卓玛 | 达孜区统计局 | 26010333050 | 统计执法 | 达孜区 |
| 75 | 白玛加措 | 达孜区应急管理局 | 26010324050 | 应急执法 | 达孜区 |
| 76 | 拉巴 | 达孜区应急管理局 | 26010324052 | 应急执法 | 达孜区 |
| 77 | 赵怡 | 达孜区应急管理局 | 26010324002 | 应急执法 | 达孜区 |
| 78 | 田锐 | 达孜区应急管理局 | 26010324051 | 应急执法 | 达孜区 |
| 79 | 李功飞 | 达孜区应急管理局 | 26010324070 | 应急执法 | 达孜区 |
| 80 | 徐世虎 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010335001 | 人社局医疗保障执法 | 达孜区 |
| 81 | 冯琳 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010335004 | 人社局医疗保障执法 | 达孜区 |
| 82 | 边巴 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010313052 | 人社局劳动监察执法 | 达孜区 |
| 83 | 冲卓吉 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010313050 | 人社局劳动监察执法 | 达孜区 |
| 84 | 肖有琪 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010313051 | 人社局劳动监察执法 | 达孜区 |
| 85 | 何波 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010313053 | 人社局劳动监察执法 | 达孜区 |
| 86 | 曲尼旺姆 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010313001 | 人社局劳动监察执法 | 达孜区 |
| 87 | 旦增卓嘎 | 达孜区人力资源和社会保障局 | 26010335003 | 人社局医疗保障执法 | 达孜区 |
| 88 | 尼珍 | 达孜区卫健委 | 26010322052 | 卫健执法 | 达孜区 |
| 89 | 益西卓玛 | 达孜区疾控中心 | 26010322050 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 90 | 德珍 | 达孜区疾控中心 | 26010322055 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 91 | 昌拉 | 达孜区疾控中心 | 26010322054 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 92 | 旦增朗杰 | 达孜区疾控中心 | 26010322051 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 93 | 优素福 | 达孜区疾控中心 | 26010322001 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 94 | 次仁德吉 | 达孜区疾控中心 | 26010322002 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 95 | 德吉 | 达孜区疾控中心 | 26010322003 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 96 | 仁青西绕 | 达孜区疾控中心 | 26010322100 | 疾控执法 | 达孜区 |
| 97 | 杨四海 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 26010303003 | 民政执法 | 达孜区 |
| 98 | 顿珠卓嘎 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 26010310001 | 民政执法 | 达孜区 |
| 99 | 吴丹 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 26010310007 | 民政执法 | 达孜区 |
| 100 | 米玛央金 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 26010310002 | 民政执法 | 达孜区 |
| 101 | 白玛央吉 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 2601031003 | 民政执法 | 达孜区 |
| 102 | 德吉玉珍 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 2601031004 | 民政执法 | 达孜区 |
| 103 | 洛桑曲达 | 达孜区民政和退役军人事务局 | 2601031006 | 民政执法 | 达孜区 |
| 104 | 扎西觉美 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309024 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 105 | 拉巴顿珠 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309011 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 106 | 扎西顿珠 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309009 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 107 | 次仁旺姆 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309016 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 108 | 格桑玉珍 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309008 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 109 | 仓决 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309015 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 110 | 旦增 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309023 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 111 | 旦真旺堆 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309012 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 112 | 扎西曲珍 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309021 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 113 | 拉姆次仁 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309019 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 114 | 晋美多吉 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309014 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 115 | 刘敏 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309022 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 116 | 次仁德吉 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309003 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 117 | 索朗旦增 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309017 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 118 | 桑杰旺姆 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309018 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 119 | 德白 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309002 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 120 | 普布普赤 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309004 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 121 | 拉姆 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309005 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 122 | 扎西 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010319028 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 123 | 张欢 | 达孜区农业农村和科技局 | 26010309001 | 农业农村局执法 | 达孜区 |
| 124 | 张鹏 | 达孜区消防救援大队 | JD26010096008 | 行政执法监督证 | 达孜区 |
| 125 | 达瓦江措 | 达孜区消防救援大队 | JD26010096007 | 行政执法监督证 | 达孜区 |
| 126 | 索朗达瓦 | 达孜区消防救援大队 | 26010096051 | 消防监督检查 | 达孜区 |
| 127 | 刘楠 | 达孜区消防救援大队 | 26010096013 | 消防监督检查 | 达孜区 |
| 128 | 扎西泽登 | 达孜区消防救援大队 | 26010096074 | 消防监督检查 | 达孜区 |
| 129 | 洛桑赤列 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240002 | 税务检查 | 达孜区 |
| 130 | 琼拉 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240003 | 税务检查 | 达孜区 |
| 131 | 刘代君 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240004 | 税务检查 | 达孜区 |
| 132 | 姜帆 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240007 | 税务检查 | 达孜区 |
| 133 | 张媛媛 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240005 | 税务检查 | 达孜区 |
| 134 | 普布琼达 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240006 | 税务检查 | 达孜区 |
| 135 | 蔡晨雨 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240008 | 税务检查 | 达孜区 |
| 136 | 卢晓雨 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240001 | 税务检查 | 达孜区 |
| 137 | 白珍 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240009 | 税务检查 | 达孜区 |
| 138 | 强巴格旦 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 藏税征540126240010 | 税务检查 | 达孜区 |
剑鱼标讯西藏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。